Budapest Kupa 2015
- This event has passed.
Budapest Kupa 2015
március 21, 2015 @ 00:00
A verseny helyszíne: Margitsziget melletti budai Duna-ág
A verseny rendezője: DNHE, MESZ, BESZ, Orrlabda.hu Kft
Nevezési díj: Hagyományos evezős számok 0 Ft / beülő Serdülő versenyszámok ingyenesek ”Budapest Kupa” nyolcas verseny: 30 000 Ft / hajó ”Capital Cup” körversenyben való részvétel automatikus „Budapest Kupa” női négypár verseny 12.000Ft / hajó
Nevezési határidő: 2015-02-27 18:00
A versenybíróság elnöke: Később kerül megnevezésre
Nevezni online felületen IDE KATTINTVA lehet.
Versenyszámok | Versenytáv | Nevezési díj |
Férfi felnőtt nyolcas M8+ | 4500m | 30 000 Ft |
Női felnőtt nyolcas W8+ | 4500m | 30 000 Ft |
Férfi veterán nyolcas MM8+ | 4500m | 30 000 Ft |
Női veterán nyolcas WMM8+ | 4500m | 30 000 Ft |
Veterán vegyes nyolcas MixM8+ | 4500m | 30 000 Ft |
Férfi veterán nyolcpár MM8x+ | 4500m | 30 000 Ft |
Női veterán nyolcpár WM8+ | 4500m | 30 000 Ft |
Vegyes veterán nyolcpár MixM8x+ | 4500m | 30 000 Ft |
Férfi egyetemi nyolcas Mst8+ | 4500m | 30 000 Ft |
Női egyetemi nyolcas Wst8+ | 4500m | 30 000 Ft |
Férfi ifjúsági U19 nyolcas JAM8+ | 4500m | 30 000 Ft |
Női ifjúsági U19 nyolcas JAW8+ | 4500m | 30 000 Ft |
Férfi serdülő U17 nyolcas JBM8+ | 4500m | Ingyenes |
Női serdülő U17 nyolcas JBW8+ | 4500m | Ingyenes |
Női felnőtt négypárevezős W4X- | 4500m | 12 000 Ft |
Női veterán négypárevezős WM4X- | 4500m | 12 000 Ft |
Női ifjúsági U19 négypárevezős JAW4X- | 4500m | 12 000 Ft |
Női serdülő U17 négypárevezős JBW4X- | 4500 m | Ingyenes |
Serdülő U17 vegyes kormányos négypárevezős | 1000m | Ingyenes |
Tanuló vegyes U15 kormányos négypárevezős | 1000m | Ingyenes |
A verseny kezdési időpontja szombati napon 11:00, A futamok időpontját a versenybíróság a nevezések függvényében határozza meg.
Díjazás:
<span lang="HU" style="font-family:
„Arial”,”sans-serif”” xml:lang=”HU”>
A „Budapest Kupa” nyolcas verseny abszolút kategóriájának I. II. és III. helyezett egyesülete költség visszatérítésben részesül, amit számla ellenében utalunk át.
I. helyezett – 100 000 Ft
II. helyezett – 50 000 Ft
III. helyezett – 30 000 Ft
A „Budapest Kupa” női négypár verseny abszolút kategóriájának I. II. és III. helyezett egyesülete költség visszatérítésben részesül, amit számla ellenében utalunk át.
I. helyezett – 50 000 Ft
II. helyezett – 25 000 Ft
III. helyezett – 12 000 Ft
Az egyéb versenyszámok I-III. helyezettjei érem/emléklap díjazásban részesülnek, a győztesek serleget.
Csatolmány | Méret |
---|---|
nevezési lap | 49.19 KB |
Szechenyi Budapest Kupa versenykiírás | 24.38 KB |
Budapest Kupa háttérinformáció | 844.95 KB |
Program | 1.08 MB |
információs csomag | 599.67 KB |
összefoglaló | 720.83 KB |
Jegyzőkönyv: Budapest Kupa_jegyzokonyv_jav1.pdf